土地市场
市场介绍
供应计划
土地出让
土地转让
交易流程
成交信息
成交公告
基准地价
地块报价信息
 你的位置:首页 > 土地市场 > 成交信息
面积单位:平方米 货币单位:人民币(元)
编 号 地块位置 面积 用途 成交价 方式 竞得人 成交日期
2008-14号 三环东路西侧,刘湾小区二... 25803平方米 住宅商服混... 2300万元 挂牌 徐州市恒邦房地产开发有限公司 2008-7-10
2008-11号 三环南路南侧、风华园住... 8907平方米 商服 2000万元 挂牌 徐州正德置业有限公司 2008-7-9
2008-9号 奔腾大道南侧 6382平方米 商服;住宅 970万元 挂牌 徐州市兴隆村镇建设综合开发公司 2008-7-9
2008-4号 新城区1号路西、J11号路... 135661平方米 商服用地 16300万元 挂牌 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 2008-4-16
2008-8号 徐海路北,江苏宗申三轮... 169118平方米 工业 6495万元 挂牌 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 2008-6-19
2008-3号 二环北路以北、九里山苗... 132816平方米 住宅 商服 29400万元 挂牌 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 2008-4-15
2008-2号 徐州经济开发区宝光电器... 40467平方米 工业 1554万元 挂牌 利星行(徐州)置业有限公司 2008-3-12
2008-1号 徐州经济开发区金水路东... 184464平方米 工业 7091.2万元 挂牌 力士(徐州)回转支承有限公司 2008-3-12
2007-45 三环东路骆驼山铁路立交... 11502.4平方米 商服用地 1220万元 挂牌 徐州润东之风汽车销售服务有限公司 2008-2-1
2007-42 迎宾大道东、故黄河西侧 36415平方米 商服用地、... 5500万元 挂牌 昆山百老汇娱乐有限公司 2008-2-1
2007-41 轻工路西侧 86390.5平方米 批发零售、... 10500万元 挂牌 徐州德客乐企业管理服务有限公司 2008-2-1
2007-40 铜沛路南侧 8400平方米 商住 756万元 挂牌 徐州市九里区房产开发有限公司 2008-1-7
2007-39 南临徐海路,西接一号路 575100平方米 商住 17250万元 挂牌 徐州城置有限公司 2008-1-7
2007-38 煤港路西侧,朱庄村南侧 41679平方米 商住 18300万元 挂牌 徐州市广达铁路工程有限公司 2007-11-20
2007-33 新城区商住综合地块 500.1亩 综合 38300 挂牌 江苏中茵置业有限公司 2007-10-15
2007-32 新城区7号地块 630.8亩 住宅 93300 挂牌 江苏省房地产投资有限责任公司 2007-10-12
2007-31 新城区办公E地块 17亩 办公 680 挂牌 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 2007-9-28
2007-30 新城区办公D地块 49.9亩 办公 2000万元 挂牌 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 2007-9-28
2007-29 新城区办公C地块 30亩 办公 1200 挂牌 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 2007-9-28
2007-28 新城区办公B地块 39.5亩 办公 1600 挂牌 徐州市新城区国有资产经营有限责任公司 2007-9-28

 
 每页20信息 共4页    跳到第
地址:徐州市建国路80号 邮编:221006 
徐州国土资源局版权所有 徐州国土资源局信息中心负责维护 技术支持:万户网络
行业新闻
《城乡建设用地增减挂钩...
国土资源部:建新拆旧项...
国家土地督察机构与地方...
国土部发通知:2009年底合...
国土资源部通报10起矿产...
公安部集中开展非法矿点...
更多>>
网上调查
国土资源局的网站已于开通运行,您认为网站应在那些方面需要加强?
网上办事
执法监察
土地市场信息
政务公开
法律法规
 
 
 目前网站访问量
2 1 6 9 8 1 2